Finans Derneği | www.finansdernegi.org.tr |
Finance Site List | www.cob.ohio-state.edu/fin/journal/jofsites.htm |
Factors Chain International | www.factors-chain.com |
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası | www.imkb.gov.tr |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | www.tcmb.gov.tr |
The Wall Street Journal Online | www.wsje.com |
Financial Times Newspaper | www.ft.com |
McGraw-Hill Higher Education Textbook Publisher | www.mhhe.com |
The Ohio State Üniversitesi | www.cob.ohio-state.edu |
The World Bank Group | www.worldbank.org |
New York Stock Exchange | www.nyse.com |
Financial Times Stock Exchange | www.ftse.com |
National Association of Securities Dealers (NASDAQ) Stock Market | www.nasdaq.com |
World Statistics Data Sources | www.statistics.com |
Sermaye Piyasası Kurulu | www.spk.gov.tr |
Devlet Planlama Teşkilatı | www.dpt.gov.tr |
Dış Ticaret Müsteşarlığı | www.foreigntrade.gov.tr |
Hazine Müsteşarlığı | www.hazine.gov.tr |
Devlet İstatistik Enstitüsü | www.die.gov.tr |
TUBİTAK | www.tubitak.gov.tr |
KOSGEB | www.kosgeb.gov.tr |
International Finance Corporation | www.ifc.org |
Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı | www.modav.org |
Bank for International Settlement | www.bis.org |
Türkiye Bankalar Birliği | www.tbb.org.tr |
Linkler
Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.finansbilim.com/?page_id=124